Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | ||
1 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 43 | ![]() |
2 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 39 | ![]() |
3 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 35 | ![]() |
4 | ![]() Soul Master | 400 | Outlaw | 31 | ![]() |
5 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 26 | ![]() |
6 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 24 | ![]() |
7 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 22 | ![]() |
8 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 18 | ![]() |
9 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 18 | ![]() |
10 | ![]() Rage Fighter | 400 | Outlaw | 15 | ![]() |
11 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 14 | ![]() |
12 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 14 | ![]() |
13 | ![]() Rage Fighter | 400 | Outlaw | 13 | ![]() |
14 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 12 | ![]() |
15 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 12 | ![]() |
16 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
17 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
18 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
19 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
20 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
21 | ![]() Soul Master | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
22 | ![]() Soul Master | 400 | Outlaw | 10 | ![]() |
23 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 10 | ![]() |
24 | ![]() Rage Fighter | 400 | Outlaw | 10 | ![]() |
25 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 10 | ![]() |
26 | ![]() Rage Fighter | 400 | Outlaw | 9 | ![]() |
27 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 9 | ![]() |
28 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 8 | ![]() |
29 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 8 | ![]() |
30 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 8 | ![]() |
31 | ![]() Soul Master | 400 | Outlaw | 7 | ![]() |
32 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
33 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
34 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
35 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
36 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
37 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
38 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
39 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
40 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
41 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
42 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
43 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
44 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
45 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
46 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
47 | ![]() Soul Master | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
48 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
49 | ![]() Blade Knight | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
50 | ![]() Muse Elf | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
51 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
52 | ![]() Muse Elf | 400 | Murder | 2 | ![]() |
53 | ![]() Muse Elf | 400 | Murder | 2 | ![]() |
54 | ![]() Rage Fighter | 400 | Murder | 2 | ![]() |
55 | ![]() Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
56 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Murder | 2 | ![]() |
57 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Murder | 2 | ![]() |
58 | ![]() Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
59 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Murder | 2 | ![]() |
60 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Murder | 2 | ![]() |
61 | ![]() Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
62 | ![]() Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
63 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Murder | 2 | ![]() |
64 | ![]() Rage Fighter | 400 | Murder | 2 | ![]() |
65 | ![]() Rage Fighter | 400 | Murder | 2 | ![]() |
66 | ![]() Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
67 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |
68 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
69 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |
70 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
71 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
72 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
73 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
74 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
75 | ![]() Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
76 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |
77 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | ![]() |
78 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | ![]() |
79 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
80 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
81 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
82 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
83 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
84 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
85 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
86 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
87 | ![]() Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
88 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |
89 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
90 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
91 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
92 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
93 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
94 | ![]() Muse Elf | 400 | Warning | 1 | ![]() |
95 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
96 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
97 | ![]() Dark Lord | 326 | Warning | 1 | ![]() |
98 | ![]() Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
99 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
100 | ![]() Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
Última actualización @ 04/30/2025 - 03:30 AM